terça-feira, 5 de outubro de 2010

ELEIÇÕES 2010 EM PIRABAS - Deputado Federal

Atendendo aos amigos, estou postando os resultados da votação em Pirabas, conforme abaixo...


Seq. Núm. Candidato Partidos Votação % Válidos
*0001 1313          BETO FARO PT 1.719 17,04%
*0002 4590          NILSON PINTO PSDB 1.211 12,00%
*0003 1522          WLAD PMDB 1.041 10,32%
*0004 1555          PRIANTE PMDB 993 9,84%
*0005 1380          MIRIQUINHO BATISTA PT 859 8,51%
*0006 1310          PUTY PT 320 3,17%
*0007 1456          JOSUE BENGTSON PTB 317 3,14%
*0008 2323         ARNALDO JORDY PPS 165 1,64%
*0009 1321         ZE GERALDO PT 158 1,57%
*0010 1515         ELCIONE PMDB 102 1,01%
*0011 2222         LUCIO VALE PR 85 0,84%
*0012 4567         ZENALDO COUTINHO PSDB 33 0,33%
*0013 2020         ZEQUINHA MARINHO PSC 28 0,28%
*0014 4545         WANDENKOLK PSDB 21 0,21%
*0015 1512         ASDRUBAL PMDB 13 0,13%
*0016 2522         LIRA MAIA DEM 8 0,08%
*0017 1212         GIOVANNI QUEIROZ PDT 3 0,03%
18  4444         VALRY MORAES PRP 1.131 11,21%
19 1311         CARLOS MARTINS PT - 441 4,37%

Nenhum comentário:

Postar um comentário