Edição: Paulo Vasconcellos, Paulo Henrique e Mathaus Pereira
Pirabense exerce cidadania em eleição geral
Os eleitores de Pirabas participaram ativamente da votação realizada neste domingo quando foram eleitos os representantes do Pará para a Câmara Federal e para a Assembléia Legislativa. Acompanhe os números para deputado estadual. (Amarildo de Jesus)| Seq. | Núm. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
| 1 | 15888 | SIMONE MORGADO | PMDB | 2.846 | 42,96% |
| 2 | 14444 | EDUARDO COSTA | PTB | 1.061 | 16,02% |
| 3 | 45112 | CILENE COUTO | PSDB - DEM / PSDB | 274 | 4,14% |
| 4 | 13103 | VALDIR GANZER | PT - PP / PT / PHS | 250 | 3,77% |
| 5 | 13113 | PROFESSORA EDILZA FONTES | PT - PP / PT / PHS | 210 | 3,17% |
| 6 | 22789 | ELIEL FAUSTINO | PR | 186 | 2,81% |
| 7 | 13234 | NONATO FETRAF | PT - PP / PT / PHS | 155 | 2,34% |
| 8 | 13130 | BORDALO | PT - PP / PT / PHS | 69 | 1,04% |
| 9 | 22555 | CLAUDIONOR MOREIRA | PR | 60 | 0,91% |
| 10 | 13310 | PROF EDILSON MOURA | PT - PP / PT / PHS | 55 | 0,83% |
| 11 | 13500 | AIRTON FALEIRO | PT - PP / PT / PHS | 46 | 0,69% |
| 12 | 40540 | FREDERICO BRAUN | PSB | 37 | 0,56% |
| 13 | 27127 | PROFESSOR OTÁVIO | PSDC - PPS / PSDC / PRTB / PMN / PRP | 35 | 0,53% |
| 14 | 13640 | PROF BIRA RODRIGUES | PT - PP / PT / PHS | 30 | 0,45% |
| 15 | 13014 | SUELY | PT - PP / PT / PHS | 20 | 0,30% |
| 16 | 33123 | ALESSANDRO NOVELINO | PMN - PPS / PSDC / PRTB / PMN / PRP | 20 | 0,30% |
| 17 | 15199 | ADRIANA LIMA | PMDB | 20 | 0,30% |
| 18 | 40199 | IRAN MORAES | PSB | 16 | 0,24% |
| 19 | 15140 | PROFESSORA NILSE PINHEIRO | PMDB | 16 | 0,24% |
| 20 | 15456 | MARTINHO CARMONA | PMDB | 15 | 0,23% |
| 21 | 15615 | DR. WANDERLAN | PMDB | 15 | 0,23% |
| 22 | 11000 | LUIZ SEFER | PP - PP / PT / PHS | 14 | 0,21% |
| 23 | 15999 | YURI FONSECA | PMDB | 14 | 0,21% |
| 24 | 15155 | ZECA PIRÂO | PMDB | 13 | 0,20% |
| 25 | 10223 | TONY OU TONY DO PROGRESSO | PRB | 13 | 0,20% |
| 26 | 22150 | LUZINEIDE | PR | 12 | 0,18% |
| 27 | 13050 | ELDMI RODRIGUES | PT - PP / PT / PHS | 11 | 0,17% |
| 28 | 15555 | CHICÃO | PMDB | 11 | 0,17% |
| 29 | 50123 | EDMILSON RODRIGUES | PSOL | 10 | 0,15% |
| 30 | 11111 | VANDICK LIMA | PP - PP / PT / PHS | 10 | 0,15% |
| 31 | 36000 | JOSILENE GOMES | PTC - PTN / PSC / PTC / PT do B | 10 | 0,15% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário